Vous pouvez utiliser le formulaire ci-contre pour nous transmettre votre demande d’adhésion au club dont voici les formalités.
Redevances
Redevances | STT | AVVF | LCTT | Total |
---|---|---|---|---|
Finance d’entrée | 50 | 50 | ||
Actif avec license | ||||
Elite, O40, O50, O60 | 135 | 46 | 170 | 351 |
U13, U15, U18 | 87 | 42 | 100 | 229 |
Actif sans license | ||||
Elite, O40, O50, O60 | 240 | 240 | ||
U13, U15, U18 | 120 | 120 | ||
Membres libres | ||||
Elite, O40, O50, O60 | 240 | 240 | ||
U13, U15, U18 | 120 | 120 |
Les prix sont indiqués en Francs suisses. La cotisation court du 1er juillet au 30 juin, elle est calculée prorata temporis. Les limites d’âges sont définies dans le règlement sportif de la STT.